Quanto o governo paga por tubo pvc?
Preços realmente homologados — não estimativas — de tubos e conexões PVC para obras de infraestrutura. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
1.607
preços homologados no banco
508
órgãos compradores
05/08/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:5,5, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAU… | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 12,49 |
| 05/08/2026 | TUBO ENDOTRAQUEAL, MATERIAL:PVC SILICONIZADO ARAMADO, MODELO:CURVA MAGILL, CALIBRE:5,0, TIPO PONTA:C/ PONTA DISTAL ATRAU… | SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE | ES | R$ 12,49 |
| 04/08/2026 | Carteira universitária fabricada em estutrura tubular metálica com tubo de aço carbono seção 7/8``, com 0,90mm de espess… | MUNICIPIO DE SAMBAIBA | MA | R$ 531,25 |
| 03/08/2026 | TUBO ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL SEM BALONETE; NUMERO: 4,0 (18); MATERIA-PRIMA: PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | R$ 3,03 |
| 03/08/2026 | TUBO ENDOTRAQUEAL - TIPO: DESCARTAVEL COM BALONETE; NUMERO: 7,5 (32); MATERIA-PRIMA: PVC TRANSPARENTE, SILICONIZADO; | FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | MG | R$ 3,43 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 13/10/2022 | TUBO PVC ROSCAVEL, NOME: TUBO PVC ROSCAVEL | COMANDO DO EXERCITO | R$ 85,90 |
| 13/10/2022 | TUBO PVC ROSCAVEL, NOME: TUBO PVC ROSCAVEL | COMANDO DO EXERCITO | R$ 87,90 |
| 05/05/2022 | TUBO PVC ROSCAVEL, NOME: TUBO PVC ROSCAVEL | COMANDO DO EXERCITO | R$ 2,10 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.