Quanto o governo paga por ambulância?
Preços realmente homologados — não estimativas — de veículos de ambulância para unidades de saúde. Fonte: Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), atualizado diariamente.
1.686
preços homologados no banco
887
órgãos compradores
28/07/2026
resultado mais recente
Últimos preços vencedores
| Data | Item | Órgão | UF | Preço unit. |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | AMBULANCIA, TIPO: FURGAO , CAPACIDADE MiNIMA CARGA: 440 KG, COR: BRANCA , FORMATO SINALIZADOR: ASA DELTA , TIPO SINALIZA… | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | PE | R$ 145.230,00 |
| 20/07/2026 | cadeira de resgate dobrável de alumínio para ambulância. | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE | MG | R$ 1.290,00 |
| 15/07/2026 | VEÍCULO – AMBULÂNCIA - (TIPO - A) – TIPO FURGONETA DE FÁBRICA – MODELO SIMPLES REMOÇÃO – ZERO (00) QUILÔMETRO – ANO DE F… | MUNICIPIO DE CARIRIACU | CE | R$ 163.450,00 |
| 14/07/2026 | Veículo OKM ambulância tipo furgão ou Pick-up, Descrição do Veículo: Veículo OKM ambulância tipo furgão ou Pick-up, pa… | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO | GO | R$ 169.000,00 |
| 13/07/2026 | OLEO LUBRIFICANTE USO: AUTOMOTIVO TIPO: SINTETICO CLASSIFICACAO: LUBRIFICANTE VISCOSIDADE: SAE 5W-30 D2 A DIESEL DUCATO … | MUNICIPIO DE DONA INES | PB | R$ 27,00 |
Referência federal (Compras.gov.br)
Preços de compras federais (SIASG/Compras.gov.br) — fonte separada do PNCP acima, cobre apenas contratações federais.
| Data | Item | Órgão | Preço unit. |
|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | AMBULÂNCIA, NOME: AMBULANCIA | PREFEITURA DE CASCAVEL / PR | R$ 245.350,00 |
| 19/04/2022 | AMBULÂNCIA, NOME: AMBULANCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTACIO - MS | R$ 129.475,00 |
| 04/03/2022 | AMBULÂNCIA, NOME: AMBULANCIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR | R$ 306.850,00 |
Mediana, faixa saneada e relatório em PDF
Assinantes veem a estatística completa desta categoria — mediana, faixa de preços saneada (desvios >25% da mediana excluídos) e comparação por unidade de medida — e geram o Relatório de Pesquisa de Preços estruturado conforme a IN 65/2021.